| Num. | Title | Artist | Time | Track | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Diviner | Pitch Black | 12:30 | 4 | Electronomicon |
| 2 | Acrostico | Gui Boratto | 04:25 | 9 | Chromophobia |
| 3 | Dump | Bamboo Forest | 07:11 | 1 | Bamboo Forest |
| 4 | Recordando Mesa Pong | Rosco | 05:20 | 10 | Rosco |
| 5 | Without Thought (Youth Remix) | Entheogenic | 06:51 | 4 | Dialogue of the Speakers |
| 6 | Harmonia (Deep Seed’s Beware of the Dubmonster mix) | Pitch Black | 06:53 | 15 | Rhythm, Sound and Movement |
| 7 | 1000 Mile Drift (International Observer Remix) – Pitch Black | Pitch Black featuring Brother J | 05:56 | 1 | Rhythm, Sound and Movement |
| 8 | If you go back and Listen | Trotter | 05:21 | 5 | Positive Culture |
| 9 | Ribbon On A Branch | Younger Brother | 07:49 | 6 | The Last Days Of Gravity |
| 10 | F**K Was I (Morgan Page Remix) | Jenny Owen Youngs | 06:44 | 5 | Elevate (Bonus Track Version) |
| 11 | Samothraki – Patchwork | Patchwork | 08:02 | 4 | Polymorphic Convolutions |
| 12 | Yasmin – Astropilot | Astropilot | 09:41 | 5 | The Riddle Of Santa Catherina |
| 13 | Om Namo Bhagavate | Desert Dwellers | 07:37 | 3 | DownTemple Dub: Waves |
| 14 | Last Summer Dub | Abakus | 04:42 | 10 | That Much Closer To The Sun |
| 15 | A Whole New Way Of Looking At The Day | Abakus | 03:30 | 6 | That Much Closer To The Sun |
| 16 | California Sunshine | Abakus | 06:11 | 8 | That Much Closer To The Sun |
| 17 | lord of silk | cell | 05:31 | 6 | Phonic Peace |
| 18 | Reaching Motherland (Spirit Of Flow Remix) | Cybertribe | 04:40 | 3 | Dharma Cafe |
| 19 | Minimal Vertical | Cosma | 07:53 | 9 | Nonstop |
| 20 | Electric Lady | Hydrophonic | 06:39 | 7 | Aquabatics |
| 21 | Psychic Gibbon | Younger Brother | 07:31 | 9 | The Last Days Of Gravity |
DJ sets October 16th 2009

